wiredblade,美国Phoenix 10G带宽VPS测评数据分享,有windows系统

目前wiredblade在促销一款10G上行带宽的vps,配置是4G内存/2核/40GNVMeSSD/10G上行带宽/$ 5 /月,感兴趣的可以去官网查看!wiredblade所有的服务器都位于Tier 3+ Phoenix AZ USA数据中心。

这篇文章就来分享下他们家的这款vps测评数据,对于想了解wiredblade好不好,怎么样的童鞋可以关注。

付款方式: PayPal,比特币,信用卡/借记卡,微信!

1、官网

网址:https://www.wiredblade.com/

2、测评机器配置

4 GB KVM NVMe:只要$ 5.00 /月

终身优惠券:THANKFULHALFOFF

  • 2 x CPU核心
  • 4 GB RAM
  • 40 GB NVMe固态硬盘
  • 2 TB带宽
  • 约10 Gbps上行链路
  • 1个IPv4地址
  •  64 IPv6地址
  • 包括高达80 Gbps的DDOS保护
  • 系统:Linux和Windows
  • 优惠价:$ 5.00 /月
  • 现在下单

3、系统信息

cpu被隐藏了,不过应该是E5系列的,磁盘IO也还不错。

4、杂项测试

媒体信息等

国内测速,可以看出下行带宽应该是共享G口,上行带宽为共享10G

国外测速,欧美国家的速度看着和国内差不多。

FIO测试,看出磁盘IO还是很给力的。

5、路由信息

联通回程,国际线路不是走的cogentco就是走的telia,国内是联通169。

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.81.61.1  0.46 ms  AS398019  United States, Arizona, Chandler, dynu.com
 2  69.25.120.185  1.08 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 3  66.171.198.149  2.14 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 4  69.25.168.22  2.52 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 5  62.115.32.245  2.23 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  *
 7  *
 8  62.115.125.72  12.05 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 9  62.115.125.163  11.94 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
10  62.115.33.230  32.66 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
11  219.158.117.9  178.96 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.16.69  175.64 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.5.153  178.50 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  *
15  124.65.56.186  177.71 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  61.148.158.106  173.10 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  61.135.113.158  178.58 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  *
19  *
20  123.125.99.1  169.49 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.81.61.1  0.40 ms  AS398019  United States, Arizona, Chandler, dynu.com
 2  69.25.120.185  0.84 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 3  66.171.198.149  1.15 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 4  69.25.168.89  1.52 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 5  38.104.116.125  1.60 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
 6  66.28.4.241  1.88 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
 7  154.54.44.86  13.62 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.40.146  25.60 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  154.54.1.194  26.23 ms  AS174  United States, cogentco.com
10  38.142.244.250  181.36 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
11  219.158.116.233  199.46 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.113.118  197.15 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.113.109  209.72 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  *
15  139.226.228.46  196.85 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  139.226.225.22  197.99 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  58.247.8.153  218.44 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.81.61.1  6.39 ms  AS398019  United States, Arizona, Chandler, dynu.com
 2  69.25.120.185  0.84 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 3  66.171.198.149  6.98 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 4  69.25.168.18  1.65 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 5  38.104.116.125  1.72 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
 6  66.28.4.241  2.19 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
 7  154.54.44.86  13.95 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.42.102  14.09 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  154.54.42.70  13.62 ms  AS174  United States, cogentco.com
10  38.140.129.90  14.85 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
11  219.158.97.205  200.30 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.103.25  190.58 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.8.117  191.90 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  120.83.0.54  192.11 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  120.80.91.66  187.97 ms  AS17816  China, Guangdong, ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  *

联通去程,国内是169,国际线路是cogent

电信回程,走了 zayo或者是telia,国内是163线路

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.81.61.1  0.61 ms  AS398019  United States, Arizona, Chandler, dynu.com
 2  69.25.120.185  0.93 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 3  66.171.198.149  1.69 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 4  69.25.168.86  2.61 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 5  62.115.32.245  2.27 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  180.149.128.9  178.22 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.81.61.1  0.46 ms  AS398019  United States, Arizona, Chandler, dynu.com
 2  69.25.120.185  1.01 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 3  66.171.198.149  1.30 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 4  69.25.168.19  1.75 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 5  208.184.108.37  23.39 ms  AS6461  United States, zayo.com
 6  64.125.28.210  63.48 ms  AS6461  United States, zayo.com
 7  *
 8  64.125.27.39  62.86 ms  AS6461  United States, zayo.com
 9  64.125.15.95  11.64 ms  AS6461  United States, zayo.com
10  202.97.42.165  144.00 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  202.97.12.181  143.58 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
12  202.97.24.201  139.15 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
13  61.152.25.121  170.24 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  101.95.207.18  169.35 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  124.74.232.66  156.13 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  101.227.255.34  164.70 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  180.153.28.5  144.25 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.81.61.1  8.68 ms  AS398019  United States, Arizona, Chandler, dynu.com
 2  69.25.120.185  0.98 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 3  66.171.198.149  39.40 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 4  69.25.168.22  2.45 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 5  62.115.32.245  2.21 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  113.108.209.1  169.98 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

电信去程,国内163,国际部分cogent

移动回程,还是走的cogent,国内部分走移动自家的线路。

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.81.61.1  0.41 ms  AS398019  United States, Arizona, Chandler, dynu.com
 2  69.25.120.185  0.86 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 3  66.171.198.149  1.15 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 4  69.25.168.18  1.74 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 5  38.104.116.125  1.69 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
 6  66.28.4.25  1.93 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
 7  154.54.45.162  13.74 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.27.118  13.52 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  38.19.140.98  13.95 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
10  223.118.10.85  17.09 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
11  *
12  221.183.25.118  176.32 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
13  221.176.24.5  184.88 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
14  111.24.5.169  164.54 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
15  111.24.5.30  166.14 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
16  *
17  183.235.226.117  181.63 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
18  211.136.196.214  183.99 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
19  *
20  120.196.212.25  183.26 ms  Limit Exceeded! (frk@ipip.net)
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.81.61.1  1.41 ms  AS398019  United States, Arizona, Chandler, dynu.com
 2  69.25.120.185  0.93 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 3  66.171.198.149  1.21 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 4  69.25.168.86  2.54 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 5  62.115.32.245  2.22 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  211.136.25.153  201.76 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.81.61.1  8.97 ms  AS398019  United States, Arizona, Chandler, dynu.com
 2  69.25.120.185  0.82 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 3  66.171.198.149  1.24 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 4  69.25.168.89  1.50 ms  AS11855  United States, Arizona, Phoenix, inap.com
 5  38.104.116.125  1.65 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
 6  66.28.4.25  2.05 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
 7  154.54.45.162  13.66 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.31.190  25.70 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  154.54.5.102  26.29 ms  AS174  United States, cogentco.com
10  38.88.224.162  26.51 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
11  223.120.6.69  26.25 ms  AS58453  China, ChinaMobile
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *

移动去程,移动cmi,国际部分走的依然是cogent

6、路由掉包

测试非晚高峰!

7、全国ping

数据提供:ping.chinaz.com

8、Geekbench 5 Benchmark Test

单核:608

双核:1155

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7917744

9、最后

线路总结下,三网双程基本都是走的cogentco,国内部分都是走的自家自家的线路。顺便说下,美西Cogentco一直是国内到美国的主动脉,所以这条线路基本天天都会炸,不过随着目前的电信163扩容,这种情况应该有所好转。

机器整体来看性价比非常不错,如果喜欢尝鲜的可以考虑入手。顺手检测了下ip,非美国原生ip,所以不能解锁奈非!!

THE END